| 1 | 01 | DAILOFF NEHUEN | 25O KAYAK | 5 | 55.842 |  |  | 5 |  | 
| 2 | 35 | GORVEA Tomas | 25O KAYAK | 5 | 56.383 | 0.541 | 0.541 | 3 |  | 
| 3 | 22 | NICOLAS BELLI | 25O KAYAK | 4 | 56.450 | 0.608 | 0.067 | 2 |  | 
| 4 | 05 | FERRONATO Federico | 25O KAYAK | 5 | 56.498 | 0.656 | 0.048 | 2 |  | 
| 5 | 04 | MARTIN VILLAR | 25O KAYAK | 5 | 56.590 | 0.748 | 0.092 | 3 |  | 
| 6 | 09 | ARIAS AGUSTIN | 25O KAYAK | 5 | 56.674 | 0.832 | 0.084 | 5 |  | 
| 7 | 21 | MANDOLESI Jano | 25O KAYAK | 5 | 56.711 | 0.869 | 0.037 | 3 |  | 
| 8 | 39 | ULLMAN Marcelo | 25O KAYAK | 5 | 56.847 | 1.005 | 0.136 | 5 |  | 
| 9 | 07 | PINNEL  Mateo | 25O KAYAK | 5 | 56.872 | 1.030 | 0.025 | 2 |  | 
| 10 | 72 | VAQUERO Dante | 25O KAYAK | 5 | 57.240 | 1.398 | 0.368 | 2 |  | 
| 11 | 411 | PAPARELLA Emiliano | 25O KAYAK | 5 | 57.466 | 1.624 | 0.226 | 5 |  | 
| 12 | 19 | MARIANO VILLAR | 25O KAYAK | 5 | 57.817 | 1.975 | 0.351 | 4 |  | 
| 13 | 14 | MATIAS TEJERINNA | 25O KAYAK | 5 | 58.006 | 2.164 | 0.189 | 4 |  | 
| 14 | 20 | MARTINN RODRGIUEZ | 25O KAYAK | 5 | 58.301 | 2.459 | 0.295 | 5 |  | 
| 15 | 123 | GALLEGO  TOMAS | 25O KAYAK | 5 | 58.938 | 3.096 | 0.637 | 4 |  | 
| 16 | 77 | FUERTES JUAN MANUEL | 25O KAYAK |  |  |  |  | 0 |  | 
 
Generado el
 11/7/2022 19:20